Site | Deposit | Bonus |
---|---|---|
Bovada Join Now |
Visa, MasterCard, Amex ...More | 50% Welcome Bonus up to $250 First Deposit - OR - 50% Matching up to $500 Bitcoin (New or Existing 1st BTC Deposit) - Code BVSBITCOIN50 |
Mybookie Join Now |
Visa, Mastercard, Bitcoin ...More | 100% Sign-Up Bonus up to $1000 (10x Rollover) + $25 Casino Chips - Use Code 25SB3 |
Betonline Join Now |
Visa, MasterCard, Bitcoin ...More | 50% up to $1,000 First Deposit Bonus - Code BOL1000 + 25% Lifetime Reload Bonus - Code LIFEBONUS |
1992-93 New Orleans Saints Stats | |
Past Team Stats | |
Other Teams |
Team Statistics | Saints | Opponents |
---|---|---|
Total 1st Downs | 267 | 246 |
1st Downs (Rushing - Passing - By Penalty) | 92 - 155 - 20 | 86 - 146 - 14 |
3rd Down Conversions | 75 / 197 | 71 / 209 |
4th Down Conversions | 3 / 8 | 8 / 18 |
Total Offensive Yards | 4806 | 4075 |
Offense (Plays - Average Yards) | 895 - 5.4 | 949 - 4.3 |
Total Rushing Yards | 1628 | 1605 |
Rushing (Plays - Average Yards) | 454 - 3.6 | 381 - 4.2 |
Total Passing Yards | 3178 | 2470 |
Passing (Completions - Attempts - Interceptions - Average) | 251 - 426 - 16 - 7.7 | 287 - 511 - 18 - 5.6 |
Sacks | 57 | 15 |
Field Goals | 29 / 34 | 12 / 17 |
Touchdowns | 35 | 24 |
Touchdowns (Rushing - Passing - Returns - Defensive) | 10 - 19 - 0 - 6 | 8 - 13 - 0 - 3 |
Avg Time Of Possession | 31:09 | 28:50 |
Turnover Ratio | +9 |
1992-93 Saints Passing Stats
Go To TopPlayer | Att | Comp | Yds | Comp% | Yds/Att | TD | TD% | INT | INT% | Long | Sck | Sack/Lost | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby Hebert | 422 | 249 | 3287 | 59.00% | 7.80 | 19 | 4.50% | 16 | 3.79% | 72 | 15 | 119 | 82.9 |
Mike Buck | 4 | 2 | 10 | 50.00% | 2.50 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 0 | 56.3 |
1992-93 Saints Rushing Stats
Go To TopPlayer | Att | Yds | Yds/Att | Long | TD |
---|---|---|---|---|---|
Vaughn Dunbar | 154 | 565 | 3.7 | 25 | 3 |
Dalton Hilliard | 115 | 445 | 3.9 | 22 | 3 |
Craig Heyward | 104 | 416 | 4.0 | 23 | 3 |
Fred McAfee | 39 | 114 | 2.9 | 19 | 1 |
Bobby Hebert | 32 | 95 | 3.0 | 18 | 0 |
Quinn Early | 3 | -1 | -0.3 | 7 | 0 |
Tommy Barnhardt | 4 | -2 | -0.5 | 12 | 0 |
Mike Buck | 3 | -4 | -1.3 | -1 | 0 |
1992-93 Saints Receiving Stats
Go To TopPlayer | Rec | Yds | Yds/Rec | Long | TD |
---|---|---|---|---|---|
Eric Martin | 68 | 1041 | 15.3 | 52 | 5 |
Quinn Early | 30 | 566 | 18.9 | 59 | 5 |
Dalton Hilliard | 48 | 465 | 9.7 | 41 | 4 |
Wesley Carroll | 18 | 292 | 16.2 | 72 | 2 |
Torrance Small | 23 | 278 | 12.1 | 33 | 3 |
Hoby Brenner | 12 | 161 | 13.4 | 23 | 0 |
Craig Heyward | 19 | 159 | 8.4 | 21 | 0 |
Frank Wainright | 9 | 143 | 15.9 | 29 | 0 |
Vaughn Dunbar | 9 | 62 | 6.9 | 13 | 0 |
Floyd Turner | 5 | 43 | 8.6 | 18 | 0 |
Tommie Stowers | 4 | 23 | 5.8 | 8 | 0 |
Pat Newman | 3 | 21 | 7.0 | 8 | 0 |
Fred McAfee | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
Marcus Dowdell | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
Louis Lipps | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
1992-93 Saints Field Goal Stats
Go To TopPlayer | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|---|
Morten Andersen | 0-0 | 10-10 | 8-10 | 8-11 | 3-3 |
1992-93 Saints Punting Stats
Go To TopPlayer | Punts | Yards | Long | Avg | Blk | Ret | RetY | IN 20 | Net Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Barnhardt | 67 | 2947 | 62 | 44.0 | 0 | 31 | 218 | 19 | 37.8 |
1992-93 Saints Punt Return Stats
Go To TopPlayer | Returns | FC | Yds | Long | TD |
---|---|---|---|---|---|
Pat Newman | 23 | 10 | 6.9 | 18 | 0 |
Marcus Dowdell | 12 | 6 | 3.1 | 34 | 0 |
Louis Lipps | 5 | 1 | 4.4 | 16 | 0 |
Floyd Turner | 3 | 0 | 3.3 | 5 | 0 |
Vince Buck | 2 | 4 | 2.0 | 3 | 0 |
1992-93 Saints Kick Return Stats
Go To TopPlayer | Returns | FC | Yds | Yds/Ret | Long | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
Fred McAfee | 19 | 0 | 393 | 20.7 | 38 | 38 |
Vaughn Dunbar | 10 | 0 | 187 | 18.7 | 27 | 27 |
Dalton Hilliard | 7 | 0 | 130 | 18.6 | 48 | 48 |
Pat Newman | 3 | 0 | 62 | 20.7 | 29 | 29 |
Derek Kennard | 1 | 0 | 11 | 11.0 | 11 | 11 |
Buford Jordan | 1 | 0 | 18 | 18.0 | 18 | 18 |
Craig Heyward | 1 | 0 | 14 | 14.0 | 14 | 14 |
1992-93 Saints Defensive Stats
Go To TopPlayer | Total | Solo | Assist | Sck | Sfty | Fumb |
---|
1992-93 Saints Interception Stats
Go To TopPlayer | Int | Yds | Yds/Int | Long | TD |
---|---|---|---|---|---|
Toi Cook | 6 | 90 | 15.0 | 48 | 1 |
Reggie Jones | 2 | 71 | 35.5 | 71 | 1 |
Vince Buck | 2 | 51 | 25.5 | 34 | 1 |
Keith Taylor | 2 | 20 | 10.0 | 20 | 0 |
Brett Maxie | 2 | 12 | 6.0 | 8 | 0 |
Sam Mills | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
Gene Atkins | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |